Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud is groot, vooraf ingepland, onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen.
Planmatig onderhoud: planning 2024
Complex 1, Moreelsestraat / Nicolaas Maesstraat | Verwachting uitvoering |
Klik hier voor de informatiebrochure Samenwerking | |
Klik hier voor de informatiebrochure Biltz | |
Gevelherstel voeg- en metselwerk | maart - augustus 2024 |
Houtrotherstel | maart - augustus 2024 |
Schilderwerk | maart - augustus 2024 |
Complex 4, Hobbemakade / Roelof Hartstraat | Verwachting uitvoering |
Klik hier voor de informatiebrochure | |
Klik hier voor de informatiebrochure van Zaanderwijk | |
Gevelherstel voeg- en metselwerk | februari - november 2024 |
Houtrotherstel | februari - november 2024 |
Schilderwerk | februari - november 2024 |
Complex 6, R. Vinkeleskade / D. de Langestraat / Harmoniehof / C. van der Lindenstraat | Verwachting uitvoering |
Onderzoek fundering | 1e kwartaal |
Complex 7, Hobbemakade / R. Vinkeleskade / C. van der Lindenstraat / G. Terborgstraat | Verwachting uitvoering |
Opknappen trappenhuizen | 2e kwartaal |
Complex 8, J.M. Coenenstraat / G. Terborgstraat / D. de Langestraat / Harmoniehof | Verwachting uitvoering |
Onderzoek fundering | 1e kwartaal |
Complex 10, Harmoniehof 64 - 69 / C. van der Lindenstraat 12 - 14 | Verwachting uitvoering |
Onderzoek fundering | 1e kwartaal |
Complex 11, commerciele ruimtes Roelof Hartstraat 42 - 80 / Hobbemakade 89 | Verwachting uitvoering |
Gevelherstel voeg- en metselwerk | februari - november 2024 |
Houtrotherstel | februari - november 2024 |
Schilderwerk | februari - november 2024 |
Complex 12, Het Nieuwe Huis | Verwachting uitvoering |
Reviseren schachtdeuren/machine | 2e kwartaal |
Vervangen liftkabels / tractieschijf | 2e kwartaal |
Complex 17, J.M. Coenenstraat / B. Ruloffsstraat / Bronckhorststraat | Verwachting uitvoering |
Opknappen trappenhuizen groot J.M. Coenenstraat 20/22 | 1e kwartaal |
Constructiemeting balkons Bronckhorststraat en B. Ruloffsstraat | 2e kwartaal |
Onderhoud schoorstenen Bronckhorststraat en B. Ruloffstraat | 2e kwartaal |
Onderhoud schoorstenen J.M. Coenenstraat | 2e kwartaal |
Buitenschilderwerk deuren | 2e kwartaal |
Complex 18, Beethovenstraat 93 - 99 | Verwachting uitvoering |
Klik hier voor de informatiebrochure Samenwerking | |
Klik hier voor de informatiebrochure Heddes | |
Gevelherstel voeg- en metselwerk | 1e kwartaal |
Houtrotherstel | 1e kwartaal |
Schilderwerk | 1e kwartaal |
Complex 20, J.M. Coenenstraat 4 | Verwachting uitvoering |
Klik hier voor de informatiebrochure Samenwerking | |
Klik hier voor de informatiebrochure Blitz | |
Gevelherstel voeg- en metselwerk | 3e kwartaal |
Houtrotherstel | 3e kwartaal |
Schilderwerk | 3e kwartaal |
Vervangen collectieve cv-ketel | 2e kwartaal |
Complex 21, J.M. Coenenstraat 6 | Verwachting uitvoering |
Klik hier voor de informatiebrochure Samenwerking | |
Klik hier voor de informatiebrochure Blitz | |
Gevelherstel voeg- en metselwerk | 3e kwartaal |
Houtrotherstel | 3e kwartaal |
Schilderwerk | 3e kwartaal |
Moderniseren liftbesturing | 2e kwartaal |