Planmatig onderhoud
Planmatig onderhoud is groot, vooraf ingepland, onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen.
Planmatig onderhoud: planning 2025
Complex 2, J. Obrechtstraat / F. van Mierisstraat | Verwachting uitvoering |
Klik hier voor informatie over het planmatig onderhoud | |
Gevelherstel voeg- en metselwerk | Eind april – eind oktober |
Houtrotherstel | Eind april – eind oktober |
Schilderwerk | Eind april – eind oktober |
Complex 4, R. Hartstraat (overloop 2024) | Verwachting uitvoering |
Klik hier voor de informatiebrochure Samenwerking | |
Gevelherstel voeg- en metselwerk | Begin januari – begin april |
Houtrotherstel | Begin januari – begin april |
Schilderwerk | Begin januari – begin april |
Complex 8, J.M. Coenenstraat / G. Terborgstraat / D. de Langestraat / Harmoniehof | Verwachting uitvoering |
Onderhoud dakbedekking | 2e kwartaal |
Complex 12, Roelof Hartplein | Verwachting uitvoering |
Gevelherstel metsel- en voegwerk | Begin april – eind november |
Houtrotherstel | Begin april – eind november |
Schilderwerk | Begin april – eind november |
Accu’s noodverlichting vervangen | 2e kwartaal |
Complex 13, Medisch centrum G. Terborgstraat | Verwachting uitvoering |
Gevelherstel metsel- en voegwerk | Begin april – eind november |
Houtrotherstel | Begin april – eind november |
Schilderwerk | Begin april – eind november |
Complex 17, J.M. Coenenstraat/B. Rulofsstraat/Bronckhorststraat | Verwachting uitvoering |
Klik hier voor de 1e nieuwsbrief van Samenwerking | |
Klik hier voor de informatie over het planmatig onderhoud | |
Klik hier voor de informatiebrochure van Biltz | |
Opknappen trappenhuis J.M. Coenenstraat 24 – 26 | 2e kwartaal |
Constructiemeting balkons J.M. Coenenstraat 8 – 26 | 2e kwartaal |
Gevelherstel metsel- en voegwerk (Bronckhorststraat/B. Ruloffsstraat) | Begin maart – eind november |
Houtrotherstel (Bronckhorststraat/B. Ruloffsstraat) | Begin maart – eind november |
Vervangen glas in puien achtergevel (Bronckhorstraat/B. Ruloffsstraat) | Begin maart – eind november |
Complex 18, Beethovenstraat 93 - 99 | Verwachting uitvoering |
Opknappen trappenhuizen | 2e kwartaal |
Funderingsmeting | 2e kwartaal |
Onderhoud dakbedekking | 2e kwartaal |

